НR16 HERACLES
Описание
Базовые характеристики: | |
Производитель: | HERACLES |
Модель: | HR16 |
Снаряженная масса, (кг): | 1470 |
Вместимость ковша, (м³): | 0,045 |
Технические характеристики: | |
Модель двигателя: | Yanmar 3TNV70 |
тип двигателя: | Водяное охлаждение, цилиндр с регулеровкой хода отверстия |
Моторное масло (л.): | 3,9 |
Обьем двигателя (л.): | 0,854 |
Мощность, (кВт/л.с.): | 10 |
Номинальная частота вращения, (об/мин): | 2200 |
Ходовые характеристи: | |
Скорость передвижения (км/ч): | 1,5-2,5 |
Угол подьема (гр): | 25 |
Максимальное тяговое усилие (кН): | 9,5 |
Давление на грунт (кПа): | 17 |
Усилие выкапывания ковша (кН): | 8 |
Усилие рытья рычага (кН): | 8,5 |
Габариты: | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 3160x1040x2377 |
Ширина шасси (мм): | 1040 |
Дорожный просвет платформы (мм): | 437 |
Длина заземления гусеницы (мм): | 1250 |
Общая длина колеи (мм): | 1470 |
Ширина гусеничного башмака (мм): | 230 |
Колесная база (мм): | 1020 |
Ширина колеи (мм): | 180 |
Минимальный дорожный просвет (мм): | 132 |
Минимальный передний радиус поворота (мм): | 1120 |
Минимальный радиус поворота хвоста (мм): | 1125 |
Ширина отвала бульдозера (мм): | 1040 |
Максимальный радиус копания (мм): | 3470 |
Макимальная глубина копания (мм): | 2150 |
Макимальная высота копания (мм): | 3275 |
Максимальная высота сброса (мм): | 2310 |
Отзывы
Отзывов пока нет.