Экскаватор универсальный ZL-946
Описание
Модель | Zl-946 | |
Номинальная нагрузка | 2500-2800кг | |
Габаритные размеры (мм) | 6800 * 2120 * 3050 | |
Эксплуатационная масса | 5600кг | |
Вместимость ковша | 2,2 м куб | |
Максимальная высота разгрузки | 3500 мм | |
Базовый параметр | Мак Расстояние сброса | 1050 мм |
ширина ковша | 2,0 м | |
Максимальная скорость | 30 км / ч | |
Кондиционер | ||
Вилка для поддонов | опции | |
ковш для снега | ||
Ковш с высокой разгрузкой | ||
Подметальная машина | 2,2 м шириной | |
4 в 1 ковш | ||
Камера заднего вида | опции | |
Ouick-Hitch | ||
цвет | ||
Модель | HUADONG с турбонаддувом | |
Двигатель | Номинальная мощность Скорость | 76k с 2400 об / мин |
шаблон | линейное расположение / с водяным охлаждением / прямой впрыск / 4-тактный цикл | |
Модель коробки передач | Гидравлическая трансмиссия | |
Коробка передач | 2 вперед 2 назад | |
Тип | Автоматический | |
Система передачи | Ось | Одноступенчатый планетарный редуктор со стороны колеса редуктор с круговой конической зубчатой передачей ступень smgte |
Гидравлическое давление | 16 МПа | |
Гидравлическое масло | 68/46 | |
Режим движения | Гидравлический преобразователь, четырехколесный DNVE | |
Операционная | Управление джойстиком | |
рабочий насос | Шестеренчатый насос | |
Рулевая система | Шаблон системы Стиннга | Шарнирно-сочлененный гидравлический привод |
Приводной тормоз | Гидравлический тормоз на четыре колеса | |
Стояночный тормоз | Дисковый тормоз | |
Шины | Режим) | 16 / 70-24 |
Давление в шине | 0,25-0,35 мпа |
Отзывы
Отзывов пока нет.